23 Mayıs 2019 Perşembe

Orta_Maraton_2*2_Ara_Liste

SIRA Fancier Name Pigeon sultandağı kadınhanı TOPLAM
1 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0185351D 90,888 99,176 190,064
2 ERCAN OZDOGAN TR-17-0101489D 91,822 96,429 188,251
3 ERCAN OZDOGAN TR-18-0193542 95,327 89,835 185,162
4 YILDIRAY BURAK TR-17-0013117D 79,206 98,352 177,558
5 CAGLAYAN INSAAT TR-17-0086089F 82,477 92,033 174,51
6 OZ SAHINLER POSTA TR-16-0115492 76,402 97,527 173,929
7 AYTAC COSKUN TR-18-0093225 83,879 87,363 171,242
8 Y GUZEL F GULEZ TR-17-0030441 87,15 83,242 170,392
9 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187395 70,327 99,451 169,778
10 KARA CAMCI TR-18-0097096D 80,14 89,286 169,426
11 KAGAN ERDEM TR-18-0096005D 78,271 90,11 168,381
12 HAMZA UYE TR-18-0097494 70,561 94,505 165,066
13 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-18-0166249 90,187 72,802 162,989
14 CEZMI ATILLA OZCAN TR-16-0100496D 78,505 82,418 160,923
15 ERCAN OZDOGAN TR-17-0017660D 96,028 61,813 157,841
16 KAPORTA MURAT TR-17-0061101 77,57 79,67 157,24
17 ERCAN OZDOGAN TR-17-0017656 94,393 60,714 155,107
18 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187324D 88,084 63,736 151,82
19 METIN GUMEC TR-18-0096957 57,71 93,681 151,391
20 YILDIRAY BURAK TR-18-0096504D 78,738 67,308 146,046
21 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0013293 46,495 98,077 144,572
22 YASIN FIRAT FATIH OZTURK TR-18-0114683D 92,29 51,648 143,938
23 AYTAC COSKUN TR-17-0090677F 72,43 70,604 143,034
24 MURAT COSKUN TR-17-0088339D 39,486 97,802 137,288
25 SALTO MUMIN TR-18-0161789 57,477 78,846 136,323
26 SECO SELCUK ERCAN TR-16-0112131D 85,748 50,549 136,297
27 NESIL NURETTIN TR-17-0098481D 59,112 76,923 136,035
28 EYMEN AYAZ KOSE TR-17-0018527D 54,907 80,769 135,676
29 AKINCI POSTA TR-18-0085154 35,981 98,626 134,607
30 RAMAZAN OZTURK TR-18-0114675D 40,187 93,956 134,143
31 CULLU KARDESLER TR-18-0091381D 38,084 95,33 133,414
32 NESIL NURETTIN TR-18-0161853D 39,72 91,758 131,478
33 TURKOGLU TR-19-0241007D 73,598 57,143 130,741
34 TURKOGLU TR-14-0086014D 89,486 39,56 129,046
35 ERCAN OZDOGAN TR-18-0093553D 85,28 43,407 128,687
36 KAGAN ERDEM TR-16-0109484D 74,065 51,374 125,439
37 YUNO SEZER BARIS TR-16-0111605 48,131 76,374 124,505
38 YILDIRAY BURAK TR-17-0101780D 31,542 92,308 123,85
39 DEVECI HASAN TR-18-0162920 32,71 90,934 123,644
40 NESET CANER DOGRU TR-18-0161704 27,57 95,879 123,449
41 SURETLI KARDESLER TR-18-0114227F 63,551 59,066 122,617
42 HASAN ISMAIL AHMET TR-17-0018458D 26,168 95,055 121,223
43 HASAN DONMEZ TR-18-0156749D 86,682 34,341 121,023
44 ZAFER ASLAN TR-18-0114717 23,364 96,978 120,342
45 KAPORTA MURAT TR-18-0095002 78,972 40,659 119,631
46 ELEKTRIKCI OZCAN TR-18-0169077D 33,645 85,165 118,81
47 KAPORTA MURAT TR-18-0111009 68,458 50 118,458
48 YILDIRAY BURAK TR-18-0091539D 49,533 68,681 118,214
49 CAGLAYAN INSAAT TR-18-0114355 43,458 71,978 115,436
50 HIKMET KARABOCEK TR-18-0094730 27,804 86,813 114,617
51 CAGLAYAN INSAAT TR-18-0114374 84,813 29,396 114,209
52 YILDIRAY BURAK TR-18-0096533 67,991 45,604 113,595
53 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0091531 35,748 77,473 113,221
54 Y GUZEL F GULEZ TR-18-0210690D 42,056 71,154 113,21
55 SURETLI KARDESLER TR-18-0114216 53,972 58,242 112,214
56 YASIN FIRAT FATIH OZTURK TR-18-0091281D 90,654 21,429 112,083
57 SECO SELCUK ERCAN TR-18-0172526D 16,355 94,78 111,135
58 AYTAC COSKUN TR-17-0090667F 97,897 11,813 109,71
59 Y GUZEL F GULEZ TR-17-0030473D 84,579 24,451 109,03
60 AKINCI POSTA TR-17-0017681 64,953 43,956 108,909
61 OZ SAHINLER POSTA TR-16-0115468 89,019 17,033 106,052
62 UFUK FATIH BALKAN TR-18-0095931 60,514 45,33 105,844
63 KAPORTA MURAT TR-18-0285687 20,561 84,89 105,451
64 GOKHAN INNE TR-18-0160988D 91,355 14,011 105,366
65 UFUK FATIH BALKAN TR-18-0095939F 94,626 10,714 105,34
66 RECEP USTA TR-18-0115623D 29,907 74,725 104,632
67 SALTO MUMIN TR-18-0210063 10,047 92,857 102,904
68 UFUK FATIH BALKAN DV-17-0000090F 93,925 8,791 102,716
69 YASIN FIRAT FATIH OZTURK TR-17-0088043 21,262 80,22 101,482
70 AKINCI POSTA TR-15-0113039D 51,869 49,451 101,32
71 YUNO SEZER BARIS TR-18-0161686D 7,477 93,132 100,609
72 METIN GUMEC TR-17-0018227D 61,449 37,637 99,086
73 HASAN DONMEZ TR-18-0112815 86,449 12,363 98,812
74 NESIL NURETTIN TR-18-0091017D 38,785 59,89 98,675
75 GOKHAN INNE TR-18-0115960D 92,757 4,67 97,427
76 HASAN ISMAIL AHMET TR-16-0105973D 22,43 74,451 96,881
77 MURAT COSKUN TR-17-0088302 44,86 50,824 95,684
78 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-14-0082696D 86,215 9,341 95,556
79 KAPORTA MURAT TR-18-0111221 76,168 17,857 94,025
80 Y GUZEL F GULEZ TR-17-0030457D 16,589 76,648 93,237
81 ERCAN OZTURK TR-17-0092005D 9,813 82,967 92,78
82 VEHBI BILICI TR-18-0085516 38,318 54,396 92,714
83 UFUK FATIH BALKAN TR-18-0095943 65,654 26,923 92,577
84 NESET CANER DOGRU TR-18-0161747 36,682 54,945 91,627
85 GOKHAN INNE TR-18-0115953D 7,243 83,791 91,034
86 SURETLI KARDESLER TR-18-0114219 86,916 2,747 89,663
87 Y GUZEL F GULEZ TR-17-0030453 81,776 6,593 88,369
88 YILDIRAY BURAK TR-18-0091538 52,336 35,44 87,776
89 Y GUZEL F GULEZ TR-16-0020626D 9,346 78,297 87,643
90 YILDIRAY BURAK TR-18-0091542D 67,523 19,78 87,303
91 ERCAN OZDOGAN TR-18-0193539 47,664 37,088 84,752
92 SALTO MUMIN TR-15-0088809 10,981 73,352 84,333
93 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187075D 68,692 13,462 82,154
94 KAMYONCU MUSTAFA TR-18-0160621 60,981 21,154 82,135
95 Y GUZEL F GULEZ TR-18-0210872D 75,935 5,22 81,155
96 UMUT NADIR TR-18-0115258D 36,449 43,681 80,13
97 ERCAN OZDOGAN TR-17-0192933D 34,579 44,505 79,084
98 YILDIRAY BURAK TR-18-0091567D 52,804 25,549 78,353
99 CEZMI ATILLA OZCAN TR-18-0097272D 19,159 58,791 77,95
100 NESET CANER DOGRU TR-16-0106052D 43,692 33,242 76,934
101 SALTO MUMIN TR-17-0101231D 15,187 61,538 76,725
102 UFUK FATIH BALKAN Dv-18-0000388 55,374 20,879 76,253
103 NESET CANER DOGRU TR-18-0161743D 62,85 13,187 76,037
104 CULLU KARDESLER TR-17-0088035D 2,103 73,901 76,004
105 UFUK FATIH BALKAN TR-18-0095949F 65,888 7,692 73,58
106 HASAN DONMEZ TR-18-0156797D 20,794 52,747 73,541
107 OZKAN BOZDEMIR TR-18-0088827 7,944 64,56 72,504
108 Y GUZEL F GULEZ TR-16-0020585D 51,402 20,33 71,732
109 CULLU KARDESLER TR-17-0088036 24,065 47,527 71,592
110 SURETLI KARDESLER TR-17-0091046F 27,336 44,231 71,567
111 AYTAC COSKUN TR-18-0093249F 66,589 3,846 70,435
112 NESET CANER DOGRU TR-16-0106080D 54,206 14,835 69,041
113 HASAN DONMEZ TR-17-0092119 41,121 26,099 67,22
114 NESET CANER DOGRU TR-18-0161776 32,243 34,615 66,858
115 KAPORTA MURAT TR-18-0287010F 6,542 59,341 65,883
116 UMUT NADIR TR-18-0160096D 24,299 40,385 64,684
117 AYTAC COSKUN TR-17-0090666 14,72 49,176 63,896
118 KARA CAMCI TR-18-0151494 47,196 16,209 63,405
119 YILDIRAY BURAK TR-17-0080519 50,935 9,89 60,825
120 BULENT GOKHAN KRDSLR TR-17-0013643 28,972 31,044 60,016
121 KAGAN ERDEM TR-17-0151750 8,178 49,725 57,903
122 Y GUZEL F GULEZ TR-17-0179155 12,85 44,78 57,63
123 OZ SAHINLER POSTA TR-18-0160928 49,299 6,868 56,167
124 DEVECI HASAN TR-18-0162992 36,916 16,484 53,4
125 Y GUZEL F GULEZ TR-15-0003132 9,579 42,582 52,161
126 Y GUZEL F GULEZ TR-18-0160598D 48,598 0,275 48,873
127 KAMYONCU MUSTAFA TR-17-0088652 30,374 17,308 47,682
128 ERCAN OZDOGAN TR-17-0191591D 34,346 12,088 46,434
129 SOM KARDESLER TR-17-0018129 3,505 42,857 46,362
130 SURETLI KARDESLER TR-17-0091055F 14,252 23,901 38,153
131 ERTAN GUMUS TR-13-0121323 8,411 26,374 34,785
132 ERCAN OZTURK TR-17-0092011 7,009 24,725 31,734
133 ABDUL YAY TR-18-0076656D 20,327 8,516 28,843
134 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-16-0132069 8,645 17,582 26,227
135 ERCAN OZTURK TR-17-0092037 17,29 7,967 25,257
136 CULLU KARDESLER TR-18-0091327D 21,729 2,473 24,202
137 KAPORTA MURAT TR-17-0092509 18,692 5,495 24,187
138 GOKHAN INNE TR-18-0115982D 1,869 18,407 20,276
139 RECEP USTA TR-18-0115612D 5,374 13,736 19,11
140 MURAT COSKUN TR-17-0088344D 14,953 2,198 17,151
141 AYTAC COSKUN TR-17-0148994 11,916 4,396 16,312
142 OZ SAHINLER POSTA TR-16-0115475F 3,738 1,648 5,386

0 yorum:

Yorum Gönder